期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3333483 | 小 | |||
3333482 | 12:07 | 9+1+2=12 | 小 | 对 |
3333481 | 12:03 | 2+7+3=12 | 大 | 错 |
3333480 | 12:00 | 2+8+9=19 | 小 | 错 |
3333479 | 11:56 | 9+2+2=13 | 大 | 错 |
3333478 | 11:53 | 2+1+6=09 | 大 | 错 |
3333477 | 11:49 | 5+0+6=11 | 大 | 错 |
3333476 | 11:46 | 7+8+2=17 | 小 | 错 |
3333475 | 11:42 | 7+9+1=17 | 小 | 错 |
3333474 | 11:39 | 2+0+7=09 | 大 | 错 |
3333473 | 11:35 | 2+5+4=11 | 小 | 对 |
3333472 | 11:32 | 6+0+2=08 | 小 | 对 |
3333471 | 11:28 | 3+4+6=13 | 小 | 对 |
3333470 | 11:25 | 8+3+2=13 | 大 | 错 |
3333469 | 11:21 | 4+6+5=15 | 大 | 对 |
3333468 | 11:18 | 8+7+9=24 | 大 | 对 |
3333467 | 11:14 | 9+1+8=18 | 小 | 错 |
3333466 | 11:11 | 8+7+0=15 | 大 | 对 |
3333465 | 11:07 | 1+1+4=06 | 大 | 错 |
3333464 | 11:04 | 9+7+3=19 | 小 | 错 |
3333463 | 11:00 | 1+3+0=04 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3333482 | 12 | 小 | 双 | ||
3333481 | 12 | 小 | 双 | ||
3333480 | 19 | 大 | 单 | ||
3333479 | 13 | 小 | 单 | ||
3333478 | 09 | 小 | 单 | ||
3333477 | 11 | 小 | 单 | ||
3333476 | 17 | 大 | 单 | ||
3333475 | 17 | 大 | 单 | ||
3333474 | 09 | 小 | 单 | ||
3333473 | 11 | 小 | 单 | ||
3333472 | 08 | 小 | 双 | ||
3333471 | 13 | 小 | 单 | ||
3333470 | 13 | 小 | 单 | ||
3333469 | 15 | 大 | 单 | ||
3333468 | 24 | 大 | 双 | ||
3333467 | 18 | 大 | 双 | ||
3333466 | 15 | 大 | 单 | ||
3333465 | 06 | 小 | 双 | ||
3333464 | 19 | 大 | 单 | ||
3333463 | 04 | 小 | 双 | ||
3333462 | 11 | 小 | 单 | ||
3333461 | 10 | 小 | 双 | ||
3333460 | 09 | 小 | 单 | ||
3333459 | 09 | 小 | 单 | ||
3333458 | 15 | 大 | 单 | ||
3333457 | 04 | 小 | 双 | ||
3333456 | 11 | 小 | 单 | ||
3333455 | 15 | 大 | 单 | ||
3333454 | 15 | 大 | 单 | ||
3333453 | 15 | 大 | 单 | ||
3333452 | 08 | 小 | 双 | ||
3333451 | 09 | 小 | 单 | ||
3333450 | 19 | 大 | 单 | ||
3333449 | 05 | 小 | 单 | ||
3333448 | 10 | 小 | 双 | ||
3333447 | 07 | 小 | 单 | ||
3333446 | 14 | 大 | 双 | ||
3333445 | 11 | 小 | 单 | ||
3333444 | 09 | 小 | 单 | ||
3333443 | 19 | 大 | 单 | ||
3333442 | 08 | 小 | 双 | ||
3333441 | 11 | 小 | 单 | ||
3333440 | 10 | 小 | 双 | ||
3333439 | 14 | 大 | 双 | ||
3333438 | 13 | 小 | 单 | ||
3333437 | 15 | 大 | 单 | ||
3333436 | 08 | 小 | 双 | ||
3333435 | 04 | 小 | 双 | ||
3333434 | 18 | 大 | 双 | ||
3333433 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出12 16 20 25 06 16 17 11 10 13 |