期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3333466 | 小 双 | |||
3333465 | 11:07 | 1+1+4=06 | 大 双 | 对 |
3333464 | 11:04 | 9+7+3=19 | 小 单 | 对 |
3333463 | 11:00 | 1+3+0=04 | 大 双 | 对 |
3333462 | 10:57 | 1+7+3=11 | 大 双 | 错 |
3333461 | 10:53 | 0+8+2=10 | 小 双 | 对 |
3333460 | 10:50 | 5+1+3=09 | 小 双 | 对 |
3333459 | 10:46 | 6+0+3=09 | 小 单 | 对 |
3333458 | 10:43 | 1+5+9=15 | 小 单 | 对 |
3333457 | 10:39 | 2+1+1=04 | 小 单 | 对 |
3333456 | 10:36 | 6+1+4=11 | 大 双 | 错 |
3333455 | 10:32 | 4+6+5=15 | 大 单 | 对 |
3333454 | 10:29 | 6+9+0=15 | 大 双 | 对 |
3333453 | 10:25 | 0+8+7=15 | 小 双 | 错 |
3333452 | 10:22 | 4+0+4=08 | 小 双 | 对 |
3333451 | 10:18 | 6+2+1=09 | 小 单 | 对 |
3333450 | 10:15 | 8+5+6=19 | 小 双 | 错 |
3333449 | 10:11 | 4+1+0=05 | 大 单 | 对 |
3333448 | 10:08 | 6+4+0=10 | 小 单 | 对 |
3333447 | 10:04 | 3+3+1=07 | 小 单 | 对 |
3333446 | 10:01 | 3+3+8=14 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3333465 | 06 | 小 | 双 | ||
3333464 | 19 | 大 | 单 | ||
3333463 | 04 | 小 | 双 | ||
3333462 | 11 | 小 | 单 | ||
3333461 | 10 | 小 | 双 | ||
3333460 | 09 | 小 | 单 | ||
3333459 | 09 | 小 | 单 | ||
3333458 | 15 | 大 | 单 | ||
3333457 | 04 | 小 | 双 | ||
3333456 | 11 | 小 | 单 | ||
3333455 | 15 | 大 | 单 | ||
3333454 | 15 | 大 | 单 | ||
3333453 | 15 | 大 | 单 | ||
3333452 | 08 | 小 | 双 | ||
3333451 | 09 | 小 | 单 | ||
3333450 | 19 | 大 | 单 | ||
3333449 | 05 | 小 | 单 | ||
3333448 | 10 | 小 | 双 | ||
3333447 | 07 | 小 | 单 | ||
3333446 | 14 | 大 | 双 | ||
3333445 | 11 | 小 | 单 | ||
3333444 | 09 | 小 | 单 | ||
3333443 | 19 | 大 | 单 | ||
3333442 | 08 | 小 | 双 | ||
3333441 | 11 | 小 | 单 | ||
3333440 | 10 | 小 | 双 | ||
3333439 | 14 | 大 | 双 | ||
3333438 | 13 | 小 | 单 | ||
3333437 | 15 | 大 | 单 | ||
3333436 | 08 | 小 | 双 | ||
3333435 | 04 | 小 | 双 | ||
3333434 | 18 | 大 | 双 | ||
3333433 | 10 | 小 | 双 | ||
3333432 | 13 | 小 | 单 | ||
3333431 | 20 | 大 | 双 | ||
3333430 | 10 | 小 | 双 | ||
3333429 | 03 | 小 | 单 | ||
3333428 | 16 | 大 | 双 | ||
3333427 | 09 | 小 | 单 | ||
3333426 | 19 | 大 | 单 | ||
3333425 | 13 | 小 | 单 | ||
3333424 | 15 | 大 | 单 | ||
3333423 | 07 | 小 | 单 | ||
3333422 | 13 | 小 | 单 | ||
3333421 | 10 | 小 | 双 | ||
3333420 | 16 | 大 | 双 | ||
3333419 | 12 | 小 | 双 | ||
3333418 | 09 | 小 | 单 | ||
3333417 | 04 | 小 | 双 | ||
3333416 | 21 | 大 | 单 |
400期内,06共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出19 19 14 11 11 09 06 16 |