期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3333404 | 单 | |||
3333403 | 07:30 | 0+5+3=08 | 单 | 错 |
3333402 | 07:27 | 0+4+1=05 | 双 | 错 |
3333401 | 07:23 | 4+3+3=10 | 双 | 对 |
3333400 | 07:20 | 5+9+6=20 | 双 | 对 |
3333399 | 07:16 | 5+0+7=12 | 双 | 对 |
3333398 | 07:13 | 1+3+0=04 | 双 | 对 |
3333397 | 07:09 | 4+9+0=13 | 双 | 错 |
3333396 | 07:06 | 5+8+3=16 | 双 | 对 |
3333395 | 07:02 | 7+6+3=16 | 双 | 对 |
3333394 | 06:59 | 6+3+8=17 | 单 | 对 |
3333393 | 06:55 | 6+4+8=18 | 双 | 对 |
3333392 | 06:52 | 7+9+9=25 | 双 | 错 |
3333391 | 06:48 | 5+4+3=12 | 单 | 错 |
3333390 | 06:45 | 1+3+3=07 | 单 | 对 |
3333389 | 06:41 | 8+3+8=19 | 单 | 对 |
3333388 | 06:38 | 6+0+7=13 | 单 | 对 |
3333387 | 06:34 | 2+9+8=19 | 单 | 对 |
3333386 | 06:31 | 1+5+0=06 | 单 | 错 |
3333385 | 06:27 | 6+3+3=12 | 单 | 错 |
3333384 | 06:24 | 4+7+3=14 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3333403 | 08 | 小 | 双 | ||
3333402 | 05 | 小 | 单 | ||
3333401 | 10 | 小 | 双 | ||
3333400 | 20 | 大 | 双 | ||
3333399 | 12 | 小 | 双 | ||
3333398 | 04 | 小 | 双 | ||
3333397 | 13 | 小 | 单 | ||
3333396 | 16 | 大 | 双 | ||
3333395 | 16 | 大 | 双 | ||
3333394 | 17 | 大 | 单 | ||
3333393 | 18 | 大 | 双 | ||
3333392 | 25 | 大 | 单 | ||
3333391 | 12 | 小 | 双 | ||
3333390 | 07 | 小 | 单 | ||
3333389 | 19 | 大 | 单 | ||
3333388 | 13 | 小 | 单 | ||
3333387 | 19 | 大 | 单 | ||
3333386 | 06 | 小 | 双 | ||
3333385 | 12 | 小 | 双 | ||
3333384 | 14 | 大 | 双 | ||
3333383 | 11 | 小 | 单 | ||
3333382 | 08 | 小 | 双 | ||
3333381 | 07 | 小 | 单 | ||
3333380 | 14 | 大 | 双 | ||
3333379 | 13 | 小 | 单 | ||
3333378 | 15 | 大 | 单 | ||
3333377 | 03 | 小 | 单 | ||
3333376 | 20 | 大 | 双 | ||
3333375 | 11 | 小 | 单 | ||
3333374 | 04 | 小 | 双 | ||
3333373 | 23 | 大 | 单 | ||
3333372 | 11 | 小 | 单 | ||
3333371 | 09 | 小 | 单 | ||
3333370 | 11 | 小 | 单 | ||
3333369 | 04 | 小 | 双 | ||
3333368 | 20 | 大 | 双 | ||
3333367 | 24 | 大 | 双 | ||
3333366 | 04 | 小 | 双 | ||
3333365 | 19 | 大 | 单 | ||
3333364 | 15 | 大 | 单 | ||
3333363 | 07 | 小 | 单 | ||
3333362 | 07 | 小 | 单 | ||
3333361 | 19 | 大 | 单 | ||
3333360 | 11 | 小 | 单 | ||
3333359 | 15 | 大 | 单 | ||
3333358 | 16 | 大 | 双 | ||
3333357 | 20 | 大 | 双 | ||
3333356 | 07 | 小 | 单 | ||
3333355 | 10 | 小 | 双 | ||
3333354 | 08 | 小 | 双 |
400期内,08共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
08后开出11 10 21 10 10 22 04 09 03 15 |